400-877-5531
序號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 效率 | 過濾面積 | 初阻力 | |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | m3/h | ㎡ | (pa) | (In H2o) | ||
1 | 287×592×292 | 1700 | F6 | 9 | 110 | 0.44 |
2 | F7 | 120 | 0.48 | |||
3 | 320×320×220 | 3400 | F8 | 19 | 150 | 0.6 |
4 | F9 | 160 | 0.64 | |||
非標(biāo)可定制,提供拆卸、安裝服務(wù) |
全國(guó)服務(wù)熱線